Cette synthèse t’explique simplement comment mettre de l’argent de côté pour ta retraite, même si c’est encore loin !Â
Vous souhaitez mieux comprendre le Plan d’Épargne Retraite individuel mais vous ne savez pas par où commencer ?
Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons conçu un tableau complet et facile à lire qui résume tout ce qu’il faut savoir sur le PER individuel.
Ce tableau a été conçu pour vous !
Avec un ton accessible et des explications synthétiques, il vous permet de découvrir les principales caractéristiques du dispositif : Fonctionnement, fiscalité, conditions de souscription, cas de déblocage, et bien plus encore.
Ce contenu est proposé à  titre informatif, pour vous aider à y voir plus clair dans un sujet souvent perçu comme complexe. Il s’appuie sur des données officielles issues du site du gouvernement service-public.fr.
Prenez quelques minutes pour le parcourir : il pourrait bien vous faire gagner beaucoup de temps (et de sérénité) !
| Thème | Informations Clés |
| Définition | Produit d’épargne à long terme, alimenté uniquement par vos versements personnels. |
| Objectif | Constituer une épargne pendant la vie active pour la retraite (versement en capital, rente ou les deux). |
| Type de contrat | Compte-titres ou contrat d’assurance de groupe. |
| Qui peut souscrire ? | Toute personne âgée de 18 ans ou plus, sans condition de statut professionnel. |
| Depuis 2024 | Impossible d’ouvrir un PER pour un mineur. Les PER existants pour mineurs sont gelés jusqu’à leurs 18 ans. |
| Souscription | Via une association souscriptrice (assureur, mutuelle, institution de prévoyance) ou un intermédiaire (banque, conseiller financier). |
| Origine des fonds (3 compartiments) | 1. Individuel : vos versements volontaires (avec ou sans déduction fiscale) 2. Collectif : épargne salariale (intéressement, participation, abondement) 3. Catégoriel : cotisations obligatoires (employeur et salarié) |
| Versements | Libres, ponctuels ou programmés. Déductibles du revenu imposable (sur option). Pas de plafond de versement, mais un plafond fiscal. |
| Gestion pilotée | Par défaut : plus risquée au début, plus sécurisée à l’approche de la retraite. |
| Information annuelle | État du compte, performance, frais, conditions de transfert. |
| Déblocage des fonds (cas général) | À partir de l’âge légal de la retraite (62 à 64 ans). Choix entre capital, rente ou les deux. |
| Déblocage anticipé (cas exceptionnels) | – Invalidité, – Liquidation judiciaire – Décès du conjoint/Pacsé – Achat résidence principale (sauf vers oblig) – Fin de droits chômage – Surendettement |
| À noter | Le capital ne peut être versé que si vous n’avez pas opté pour une rente viagère dès l’ouverture. |
| Fiscalité du déblocage anticipé | – Motif autre que résidence principale : → Versements : exonérés → Gains : soumis aux prélèvements sociaux – Motif = résidence principale : → Si versements déduits :  • Versements : imposés à l’IR (sans abattement)  • Gains : PFU 30 % → Si versements non déduits :  • Versements : exonérés  • Gains : PFU 30 % |
| En cas de décès du titulaire | – Avant déblocage : PER clôturé, capital ou rente versés aux bénéficiaires désignés – Après déblocage (rente viagère) : transmission possible uniquement si rente réversible – Fiscalité : → Compte-titres : droits de succession classiques → Contrat d’assurance : • Décès < 70 ans : abattement 152 500 € / bénéficiaire, puis 20 % (jusqu’à 700 000 €), puis 31,25 % • Décès ≥ 70 ans : abattement global 30 500 €, puis droits de succession selon lien de parenté |
| Avantage fiscal sur les versements volontaires | – Versements déductibles du revenu imposable dans la limite d’un plafond annuel personnalisé – Si non déduits : avantage fiscal au moment de la sortie |
| Plafond de déduction – Salarié | 10 % des salaires 2024 (min. 4 637 € / max. 37 094 €), ajusté selon : • Cotisations obligatoires • Abondements employeur • Jours de congé monétisés • Plafonds non utilisés des 3 années précédentes |
| Plafond de déduction – Indépendant | 10 % des revenus pro 2024 (BIC, BNC, BA), ajusté selon : • Cotisations facultatives • Plafonds non utilisés des 3 années précédentes • Min. 4 637 € / Max. 37 094 € |
| Plafond – Retraité ou sans profession | – Plafond fixe de 4 637 € – Majoration possible avec les plafonds non utilisés des 3 années précédentes (du plus ancien au plus récent) – Le plafond personnalisé figure sur l’avis d’impôt 2025 (revenus 2024) – Transfert d’assurance-vie vers PER : avantage fiscal supprimé depuis le 31 décembre 2022 |
📌 Imposition de la rente ou du capital
| Situation | Sortie en rente | Sortie en capital |
| Versements déduits | – Imposable à l’impôt sur le revenu (régime des pensions de retraite) – Abattement de 10 % – Prélèvements sociaux (17,2 %) sur la part des versements volontaires, après abattement selon l’âge :  • 30 % si < 50 ans  • 50 % entre 50-59 ans  • 60 % entre 60-69 ans  • 70 % si > 69 ans | – Part correspondant aux versements : imposée au barème progressif de l’IR – Part correspondant aux gains : PFU 30 % (12,8 % IR + 17,2 % PS) – Dispense possible si RFR < 25 000 € (50 000 € pour un couple), demande avant le 30 novembre |
| Versements non déduits | – Imposable selon le régime des rentes viagères à titre onéreux – Abattement selon l’âge (mêmes taux que ci-dessus) – Prélèvements sociaux (17,2 %) sur les gains | – Part correspondant aux versements : exonérée d’IR et de PS – Part correspondant aux gains : PFU 30 % – Dispense possible selon les mêmes conditions que ci-dessus |
🔄 Transfert entre PER et autres produits d’épargne
| Type de transfert | Conditions | Frais | Délai |
| Vers PER individuel depuis anciens produits (Perp, Madelin, Préfon, Perco, Corem, CRH, art. 83) | Possible pour tous les produits antérieurs au 1er octobre 2019 | Si produit détenu < 10 ans : max. 5 % de l’épargne transférée | Max. 4 mois |
| Depuis PER individuel vers un autre PER | Possible à tout moment | Gratuit si produit détenu ≥ 5 ans ou à échéance Sinon : max. 1 % de l’épargne transférée | Le gestionnaire a 2 mois pour transmettre les infos nécessaires |



